به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز دوشنبه را تعیین کرد.
بر این اساس دلار با ۳ ریال افزایش ۳۰۱۸٫۱ تومان، پوند با ۷۵ ریال رشد ۴۳۰۹٫۶ تومان و یورو با ۵۰ ریال افت قیمتگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی ۲۵ ارز افزایش و ۱۲ ارز کاهش یافت و نرخ ۲ ارز هم تغییری نداشت.
| ارز | قیمت |
| دلار | ۳۰۱۸٫۱ |
| پوند | ۴۳۰۹٫۶ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۰۲٫۳ |
| روپیه هند | ۴۴٫۷ |
| درهم امارات | ۸۲۱٫۹ |
| صد روپیه پاکستان | ۲۸۷۶٫۷ |
| صد ین ژاپن | ۲۵۷۴٫۱ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۸۷٫۲ |
| لیر ترکیه | ۹۹۳٫۳ |
| روبل روسیه | ۳۸٫۷ |
| صد دینار عراق | ۲۷۷٫۷ |
| ریال عربستان | ۸۰۵٫۱ |
| یوان چین | ۴۵۹٫۲ |
| رینگیت مالزی | ۶۸۵٫۳ |
| هزار وون کره | ۲۴۹۲٫۳ |
| یورو | ۳۲۸۷٫۹ |
